Wlan
[hide] 802.11 network PHY standards | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
802.11 protocol | Release date[6] | Fre- quency | Band- width | Stream data rate[7] | Allowable MIMO streams | Modulation | Approximate range[citation needed] | |||
Indoor | Outdoor | |||||||||
(GHz) | (MHz) | (Mbit/s) | (m) | (ft) | (m) | (ft) | ||||
802.11-1997 | Jun 1997 | 2.4 | 22 | 1, 2 | N/A | DSSS, FHSS | 20 | 66 | 100 | 330 |
a | Sep 1999 | 5 | 20 | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 | N/A | OFDM | 35 | 115 | 120 | 390 |
3.7[A] | — | — | 5,000 | 16,000[A] | ||||||
b | Sep 1999 | 2.4 | 22 | 1, 2, 5.5, 11 | N/A | DSSS | 35 | 115 | 140 | 460 |
g | Jun 2003 | 2.4 | 20 | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 | N/A | OFDM | 38 | 125 | 140 | 460 |
n | Oct 2009 | 2.4/5 | 20 | 7.2, 14.4, 21.7, 28.9, 43.3, 57.8, 65, 72.2 [B] (6.5, 13, 19.5, 26, 39, 52, 58.5, 65) [C] | 4 | MIMO-OFDM | 70 | 230 | 250 | 820[8] |
40 | 15, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150 [B] (13.5, 27, 40.5, 54, 81, 108, 121.5, 135) [C] | 70 | 230 | 250 | 820[8] | |||||
ac | Dec 2013 | 5 | 20 | 7.2, 14.4, 21.7, 28.9, 43.3, 57.8, 65, 72.2, 86.7, 96.3 [B] (6.5, 13, 19.5, 26, 39, 52, 58.5, 65, 78, 86.7) [C] | 8 | 35 | 115[9] | |||
40 | 15, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 200 [B] (13.5, 27, 40.5, 54, 81, 108, 121.5, 135, 162, 180) [C] | 35 | 115[9] | |||||||
80 | 32.5, 65, 97.5, 130, 195, 260, 292.5, 325, 390, 433.3 [B] (29.2, 58.5, 87.8, 117, 175.5, 234, 263.2, 292.5, 351, 390) [C] | 35 | 115[9] | |||||||
160 | 65, 130, 195, 260, 390, 520, 585, 650, 780, 866.7 [B] (58.5, 117, 175.5, 234, 351, 468, 702, 780) [C] | 35 | 115[9] | |||||||
ad | Dec 2012 | 60 | 2,160 | Up to 6,912 (6.75 Gbit/s) [10] | N/A | OFDM, single carrier, low-power single carrier | 60 | 200 | 100 | 300 |
ah | Est. 2016[6] | 0.9 | ||||||||
aj | Est. 2016[6] | 45/60 | ||||||||
ax | Est. 2019[6] | 2.4/5 | MIMO-OFDM | |||||||
ay | 2017 | 60 | 8000 | Up to 100,000 (100 Gbit/s) | 4 | OFDM, single carrier, | 60 | 200 | 1000 | 3000 |
ei näin
VastaaPoista